Starterbatterien für Diesel- und Benzinmotoren | ||||||||||||||||||||||||||||||
Übersicht Starterbatterien | ||||||||||||||||||||||||||||||
Unity CHIMERA PKW Batterie 12Volt | ||||||||||||||||||||||||||||||
CHIMERA PKW Batterie 12Volt | ||||||||||||||||||||||||||||||
CHIMERA NKW Batterie 12Volt | ||||||||||||||||||||||||||||||
RFX CHIMERA AGM Batterie 12Volt | ||||||||||||||||||||||||||||||
US- CHIMERA Batterie 12Volt | ||||||||||||||||||||||||||||||
SVR AGM Batterie 12Volt | ||||||||||||||||||||||||||||||
CHIMERA Batterie 6Volt | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
+ UNITY-Baureihe bietet Top-Qualität, Zuverlässigkeit &
lange Lebensdauer. + Leistungsverstärkt mit 30% höherer Kaltstartleistung. + Neueste Hybrid-Technologie mit Calcium-Silber-Legierung für geringeren Wasserverbrauch. + Ladekontrollanzeige "Magic-Eye". + "Made in Germany" + Besonderes Merkmal sind spiezelle Zellentrennwände für höchste Startkraft. + Konstruktion der Kammern für maximale Leistung. + Einzigartige versiegelte Anschlüsse verhindern Korrosion. + Polypropylendeckel und Behälter verhindern Schäden durch Benzin, Öl oder Stösse von aussen. + Hitzeversiegelte, feste Konstruktion verhindert das Auslaufen der Säure und Korrosion. |
||||||||||||||||||||||||||||||
Best-Nr. | Batterietyp | Ausführung | Kapazität Ah (20h) |
Kaltstart EN (A) |
Maße in mm LxBxH |
Boden- leisten |
Schaltung | Endpolart | Anmerkung | |||||||||||||||||||||
UTY1 | UNITY 1 | lv,Me | 48 | 360 | 210x175x175 | B3/B4 | 0 | 1 | 1. 13. | |||||||||||||||||||||
UTY2 | UNITY 2 | lv,Me | 60 | 360 | 246x175x175 | B3/B4 | 0 | 1 | 1. 13. | |||||||||||||||||||||
UTY3 | UNITY 3 | lv,Me | 74 | 390 | 278x175x175 | B3/B4 | 0 | 1 | 1. 13. | |||||||||||||||||||||
UTY5 | UNITY 5 | lv,Me | 95 | 390 | 353x175x175 | B3/B4 | 0 | 1 | 1. 13. | |||||||||||||||||||||
Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Typen und Preise auf Anfrage. | Zeichenerklärung | oben | ||||||||||||||||||||||||||||
Batterietyp | Einsetzbar für | |||||||||||||||||||||||||||||
UNITY 1 | 53621/24/46/53, 54434/59, 54519/33, 54612 | |||||||||||||||||||||||||||||
UNITY 2 | 55034/35/40/44/46/48, 55414, 55530/59, 56073, 56111, 56215/16/19/20 | |||||||||||||||||||||||||||||
UNITY 3 | 56318/20/22/30, 56420, 56530/35, 56618/38, 57069/70/77/82/83, 57230, 57412 | |||||||||||||||||||||||||||||
UNITY 5 | 58515, 58815/23/27/32/33, 59214/18/19/20/22, 60038 | |||||||||||||||||||||||||||||
Technische Änderungen vorbehalten. | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
CHIMERA PKW Batterie ( 12Volt ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
+ Starterbatterien in Erstausrüster-Qualität. + Neuste Calcium-Technologie. + Robust, geringe Selbstentladung. + Typenbedingt in den Ausführungen rüttelfest, extra rüttelfest, Hochstrom, Heavy Duty und Heavy Duty Extra. + Eingesetzt in: PKW´s, Transporter, Bau- & Landmaschinen, Benzin- und Dieselaggregate. |
||||||||||||||||||||||||||||||
Best-Nr. | Batterietyp | Kapazität Ah (20h) |
Kaltstart EN (A) |
Maße in mm LxBxH |
Boden- leisten |
Schaltung | Endpolart | Anmerkung | Einsetzbar für | |||||||||||||||||||||
53211Ch | 532011024 | 32 | 240 | 233x132x168 | - | 0 | 4 | 5. 10. | 53030 | |||||||||||||||||||||
53517Ch | 535017024 | 35 | 240 | 197x128x227 | B3 | 0 | 3 | 5. 10. | Für Kia | |||||||||||||||||||||
53520Ch | 535020024 | 35 | 240 | 197x128x227 | - | 0 | 3 | 5. 10. | 54584 | |||||||||||||||||||||
53522Ch | 535022024 | 35 | 240 | 197x128x227 | - | 1 | 3 | 5. 10. | 54551 | |||||||||||||||||||||
53646Ch | 536046030 | 36 | 300 | 210x175x175 | B4 | 0 | 1 | 1. 5. 13. | Unity 1, 53621 | |||||||||||||||||||||
53653Ch | 536053030 | 36 | 300 | 210x175x175 | B4 | 0 | 1 | 1. 5. 13. | Unity 1, 53624 | |||||||||||||||||||||
54599Ch | 545099033 | 45 | 330 | 175x175x190 | B3 | 0 | 1 | 5. 13. | 54059, 54010, 54008 | |||||||||||||||||||||
54317Ch | 543017033 | 43 | 330 | 210x175x175 | B3 | 0 | 19 | 1. 5. 13. | 55427, 54312 | |||||||||||||||||||||
54459Ch | 544059036 | 44 | 360 | 208x175x190 | B3 | 0 | 1 | 1. 5. 13. | Unity 1, 54434 | |||||||||||||||||||||
54523Ch | 545023030 | 45 | 330 | 237x128x225 | - | 0 | 1 | 5. 10. | - | |||||||||||||||||||||
54524Ch | 545024030 | 45 | 330 | 237x128x225 | - | 1 | 1 | 5. 10. | - | |||||||||||||||||||||
54551Ch | 545051030 | 45 | 300 | 237x128x225 | - | 1 | 3 | 5. 10. | - | |||||||||||||||||||||
54577Ch | 545077030 | 45 | 300 | 220x135x225 | B1 | 0 | 1 | 5. 10. | 54570 | |||||||||||||||||||||
54578Ch | 545078030 | 45 | 300 | 235x130x220 | B1 | 0 | 3 | 5. 10. | - | |||||||||||||||||||||
54579Ch | 545079030 | 45 | 300 | 219x135x224 | B1 | 1 | 1 | 5. 10. | 54571 | |||||||||||||||||||||
54584Ch | 545084030 | 45 | 300 | 237x128x225 | - | 0 | 3 | 5. 10. | 54578 | |||||||||||||||||||||
54713Ch | 547013036 | 47 | 360 | 208x175x190 | B3 | 1 | 1 | 5. 10. | - | |||||||||||||||||||||
55041Ch | 550041036 | 50 | 360 | 200x170x225 | - | 0 | 1 | 5. 10. | 56068 | |||||||||||||||||||||
55042Ch | 550042036 | 50 | 360 | 200x170x225 | - | 1 | 1 | 5. 10. | 56069 | |||||||||||||||||||||
55427Ch | 554027051 | 54 | 510 | 249x175x175 | B3 | 0 | 19 | 5. 10. | 55423 | |||||||||||||||||||||
55559Ch | 555059042 | 55 | 420 | 190x175x190 | B3 | 0 | 1 | 1. 5. 13. | Unity 2, 55530 | |||||||||||||||||||||
55565Ch | 555065042 | 55 | 420 | 246x175x190 | B3 | 1 | 1 | 1. 5. 13. | 55548 | |||||||||||||||||||||
56012Ch | 560012045 | 60 | 450 | 272x153x226 | - | 1 | 1 | 5. 10. | Für KIA | |||||||||||||||||||||
56068Ch | 560068039 | 60 | 390 | 230x170x225 | - | 0 | 1 | 5. 10. | - | |||||||||||||||||||||
56069Ch | 560069039 | 60 | 390 | 230x170x225 | - | 1 | 1 | 5. 10. | - | |||||||||||||||||||||
56638Ch | 566038051 | 66 | 510 | 278x175x190 | B3 | 0 | 1 | 1. 5. 13. | 56618, 57414, 57501 | |||||||||||||||||||||
56641Ch | 566041051 | 66 | 510 | 278x175x190 | B3 | 0 | 1 | 1. 5. 7. 13. | - | |||||||||||||||||||||
57016Ch | 570016036 | 70 | 360 | 490x110x220 | - | 5 | 1 | 6. 10. | Clark | |||||||||||||||||||||
57024Ch | 570024054 | 70 | 540 | 272x175x225 | B9 | 1 | 1 | 5. 10. | 56049 | |||||||||||||||||||||
57029Ch | 570029054 | 70 | 540 | 272x175x225 | B9 | 0 | 1 | 5. 10. | 56048 | |||||||||||||||||||||
57113Ch | 571013068 | 71 | 680 | 278x175x175 | B3 | 0 | 1 | 1. 5. 10. | Unity 3 | |||||||||||||||||||||
57114Ch | 571014068 | 71 | 680 | 278x175x175 | B3 | 0 | 19 | 1. 5. 13. | 56821 | |||||||||||||||||||||
57414Ch | 574014068 | 74 | 680 | 278x175x190 | B3 | 1 | 1 | 1. 5. 13. | 57219 | |||||||||||||||||||||
57501Ch | 575001064 | 75 | 640 | 278x175x190 | B3 | 0 | 1 | 1. 5. 13. | 57412, 57219 | |||||||||||||||||||||
57539Ch | 575039064 | 75 | 640 | 317x175x175 | B3 | 0 | 1 | 1. 5. 13. | 58035 | |||||||||||||||||||||
58042Ch | 580042064 | 80 | 680 | 315x175x190 | B3 | 0 | 1 | 1. 5. 13. | 58035, 58043, 58045 | |||||||||||||||||||||
58827Ch | 588027064 | 88 | 640 | 354x175x190 | B3 | 1 | 1 | 1. 5. 13. | - | |||||||||||||||||||||
58838Ch | 588038068 | 88 | 760 | 354x175x190 | B3 | 0 | 1 | 1. 5. 13. | 58827, 58833 | |||||||||||||||||||||
60026Ch | 600026060 | 100 | 600 | 413x175x220 | - | 0 | 1 | 1. 5. 10. | 58811 | |||||||||||||||||||||
60032Ch | 600032068 | 100 | 680 | 297x175x223 | B1 | 0 | 1 | 1. 5. 13. | 58026, 60036, 59518 | |||||||||||||||||||||
60033Ch | 600033068 | 100 | 680 | 297x175x223 | B1 | 1 | 1 | 1. 5. 13. | 58022, 60037, 59519 | |||||||||||||||||||||
60038Ch | 600038085 | 100 | 850 | 297x175x223 | B3 | 0 | 1 | 1. 5. 7. 13. | 59219, 60044 | |||||||||||||||||||||
60527Ch | 605027068 | 105 | 680 | 343x175x239 | - | 1 | 1 | 1. 5. 7. 13. | 59516 | |||||||||||||||||||||
60528Ch | 605028068 | 105 | 680 | 343x175x239 | - | 0 | 1 | 1. 5. 7. 13. | 60017, 59517 | |||||||||||||||||||||
61040Ch | 610040076 | 110 | 760 | 514x175x210 | B3 | 3 | 1 | 1. 7. | 61023, 61026, 61043 | |||||||||||||||||||||
61051Ch | 610051080 | 110 | 800 | 391x175x190 | B3 | 0 | 1 | 1. 5. 13. | 61042 | |||||||||||||||||||||
Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Typen und Preise auf Anfrage. | Zeichenerklärung | oben | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
+ Starterbatterien in Erstausrüster-Qualität. + Neuste Calcium-Technologie. + Robust, geringe Selbstentladung. + Typenbedingt in den Ausführungen rüttelfest, extra rüttelfest, Hochstrom, Heavy Duty und Heavy Duty Extra. + Eingesetzt in: Transportern, Lkw´s, Bau- & Landmaschinen, Nahverkehrs- und Reisebussen. |
||||||||||||||||||||||||||||||
Best-Nr. | Batterietyp | Kapazität Ah (20h) |
Kaltstart EN (A) |
Maße in mm LxBxH |
Boden- leisten |
Schaltung | Endpolart | Anmerkung | Einsetzbar für | |||||||||||||||||||||
60527Ch | 605027068 | 105 | 680 | 350x175x239 | - | 1 | 1 | 1. 7. | 59018, 59041, 59616, 60800 | |||||||||||||||||||||
60528Ch | 605028068 | 105 | 680 | 350x175x239 | - | 0 | 1 | 1. 7. | 59017, 59040, 59615, 60800 | |||||||||||||||||||||
61040Ch | 610040076 | 110 | 760 | 514x175x210 | B3 | 3 | 1 | 1. 7. | 61023, 61026, 61043 | |||||||||||||||||||||
61042Ch | 610042080 | 110 | 800 | 394x175x190 | B3 | 0 | 1 | 1. 7. | - | |||||||||||||||||||||
62034Ch | 620034068 | 120 | 680 | 513x189x223 | - | 3 | 1 | 1. 7. | 61017, 61034, 62040, 62534 | |||||||||||||||||||||
62099Ch | 620099085 | 120 | 850 | 349x175x239 | B3 | 0 | 1 | 1. 7. | 60528 | |||||||||||||||||||||
62511Ch | 625011064 | 125 | 640 | 349x175x290 | - | 0 | 1 | 1. 7. | 62512, 62526, 62529, 64025 | |||||||||||||||||||||
62513Ch | 625013064 | 125 | 640 | 350x175x290 | - | 1 | 1 | 1. 7. | - | |||||||||||||||||||||
62523Ch | 625023062 | 125 | 620 | 349x190x289 | - | 1 | 1 | 1. 7. | Nato-Block | |||||||||||||||||||||
63013Ch | 630013068 | 130 | 680 | 514x218x207 | - | 0 | 1 | 1. 7. | Ford- Schlepper, 62811 |
|||||||||||||||||||||
63527Ch | 635027064 | 135 | 640 | 359x253x232 | - | 6 | 1 | 1. 7. | Manitow | |||||||||||||||||||||
63530Ch | 635030068 | 135 | 680 | 513x189x223 | - | 3 | 1 | 1. 7. 9. | 61511, 62045 | |||||||||||||||||||||
63531Ch | 635031068 | 135 | 680 | 513x189x223 | B3 | 3 | 1 | 1. 7. 9. | 62034, 62035, 64036, 63531 | |||||||||||||||||||||
63544Ch | 635044068 | 135 | 680 | 514x175x210 | B3 | 3 | 1 | 1. 7. 9. | 61040, 6354, 63543 | |||||||||||||||||||||
64011Ch | 640011090 | 140 | 900 | 510x175x205 | B1 | 0 | 1 | 1. 7. | 63211 | |||||||||||||||||||||
64020Ch | 640020076 | 140 | 760 | 513x189x223 | - | 3 | 1 | 1. 7. | 62034, 65020 | |||||||||||||||||||||
64036Ch | 640036076 | 140 | 760 | 513x189x195 | B3 | 3 | 1 | 1. 7. | - | |||||||||||||||||||||
64327Ch | 643027095 | 143 | 950 | 513x223x223 | - | 3 | 1 | 1. 7. | 63511, 64311/17, 65017 | |||||||||||||||||||||
64329Ch | 643029095 | 143 | 950 | 514x218x210 | B3 | 3 | 1 | 1. 7. | 64322,64323 | |||||||||||||||||||||
66514Ch | 665014090 | 165 | 900 | 513x223x223 | - | 3 | 1 | 1. 7. 9. | 64327, 65513, 66523 | |||||||||||||||||||||
67034Ch | 670034085 | 170 | 850 | 514x218x210 | B3 | 3 | 1 | 1. 7. 9. | 64329, 67016, 67033 | |||||||||||||||||||||
68032Ch | 680032100 | 180 | 1000 | 513x223x223 | - | 3 | 1 | 1. 7. 9. | 67018, 67028, 67043, 68034 | |||||||||||||||||||||
68035Ch | 680035100 | 180 | 1000 | 513x223x195 | B3 | 3 | 1 | 1. 7. | 67034 | |||||||||||||||||||||
68036Ch | 680036100 | 180 | 1000 | 513x223x223 | B3 | 4 | 1 | 1. 7. | 68089 | |||||||||||||||||||||
70038Ch | 700038105 | 200 | 1050 | 518x276x242 | - | 3 | 1 | 1. 7. 9. | 70018, 70027, 70036 | |||||||||||||||||||||
72512Ch | 725012115 | 225 | 1150 | 518x276x242 | - | 3 | 1 | 1. 7. 9. | 70027,70036,70038 71014,72018,72511 |
|||||||||||||||||||||
Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Typen und Preise auf Anfrage. | Zeichenerklärung | oben | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
CHIMERA RFX AGM Batterie ( 12Volt ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
+ Starterbatterien der neuesten Generation in
AGM-Technologie ( Absorbent-Glass-Mat ). + Für Fahrzeuge neuester Generation mit Start-Stop. + Optimiert für Kombi-Anwendung für Start und Versorgung. + Wartungsfrei, auslaufischer und komplett verschlossen. + Durch Rapid-Loading-System (R.L.S) deutliche Leistungsvorteile auch für alle anderen Fahrzeuge mit hohem Strombedarf, im Kurzstreckenverkehr, Taxis und Sonderfahrzeuge. + Eingesetzt in: BMW 7er, Audi A8, Mercedes Benz E-Klasse und S-Klasse, Porsche Cayenne, Rolls Royce sowie VW Phaeton und Touareg. |
||||||||||||||||||||||||||||||
Best-Nr. | Batterietyp | Kapazität Ah (20h) |
Kaltstart EN (A) |
Maße in mm LxBxH |
Boden- leisten |
Schaltung | Endpolart | Anmerkung | Einsetzbar für | |||||||||||||||||||||
RFX 44 | RFX 44 | 44 | 380 | 210x175x190 | B3/B4 | 0 | 1 | 1. 7. | 53646, 53654, 54317*, 54324, 54459, 54519 | |||||||||||||||||||||
RFX 55 | RFX 55 | 55 | 480 | 242x175x190 | B3/B4 | 0 | 1 | 1. 7. | 45419, 55046, 55423*, 55427*, 55559, 55823*, 56077, 56111, 56219 | |||||||||||||||||||||
RFX 70 | RFX 70 | 70 | 600 | 278x175x190 | B3/B4 | 0 | 1 | 1. 7. | 6318, 56420, 56530, 56638, 56823*, 57114*, 57412 | |||||||||||||||||||||
RFX 95 | RFX 95 | 95 | 800 | 353x175x190 | B3/B4 | 0 | 1 | 1.7. | 58515, 58827, 58838, 59219, 59226, 59531, 60038, 60044 | |||||||||||||||||||||
Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Typen und Preise auf Anfrage./ *mit Ford-Adapter-Kit | Zeichenerklärung | oben | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
CHIMERA US- Batterien ( 12Volt ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
+ Starterbatterien in Erstausrüster-Qualität. + Mit neuster Calcium/Calcium-Streckmetall-Technologie. + Robust, hochstromfähig und geringe Selbstentladung. + Wartungsfrei und komplett geschlossen. + Eingesetzt in: US-Cars ( Corvette C3/C4, Opel Sintra, Crysler Stratus), Show-Cars |
||||||||||||||||||||||||||||||
Best-Nr. | Batterietyp | Kapazität Ah (20h) |
Kaltstart EN (A) |
Maße in mm LxBxH |
Boden- leisten |
Schaltung | Endpolart | Anmerkung | Einsetzbar für | |||||||||||||||||||||
56065Ch | 560065065 | 60 | 650 | 230x179x186 | - | 1 | 3/8" US | 13. 14. | 555070050 | |||||||||||||||||||||
57073Ch | 570073073 | 70 | 730 | 260x179x186 | - | 1 | 3/8" US | 13. 14. | 575075063, 585078075 |
|||||||||||||||||||||
55565Ch | 555065042 | 55 | 420 | 246x175x190 | B3/B4 | 1 | 1 | 1. 13. | - | |||||||||||||||||||||
57414Ch | 574014068 | 74 | 680 | 278x175x190 | B3/B4 | 1 | 1 | 1. 13. | - | |||||||||||||||||||||
58575Ch | 585075075 | 85 | 750 | 305x189x192 | - | 1 | 1 | 13. 14. | - | |||||||||||||||||||||
Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Typen und Preise auf Anfrage. | Zeichenerklärung | oben | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
+ Leistungsstarke und langlebige AGM-Technologie (
Absorbent Glass Mat ). + Extrem hochstrom-fähig für High-Power-Applikationen Car-Audio, Hifi und Low-Rider. + Hohe Zyklenfestigkeit, bei optimaler Versorgungsleistung. + Wartungsfrei, fest verschlossen und ventilgeregelt (VRLA). Kein auslaufen von Elektrolyt. + Kein Nachfüllen von Wasser notwendig. + Gute Lagerfähigkeit. + Made in USA |
||||||||||||||||||||||||||||||
Best-Nr. | Batterietyp | Kapazität Ah (20h) |
Kaltstart EN (A) |
Maße in mm LxBxH |
Boden- leisten |
Schaltung | Endpolart | Anmerkung | Einsetzbar für | |||||||||||||||||||||
SVR28-12 | SVR28-12 | 28 | 350 | 175x1765x124 | - | 0 | In-Gew/ SAE | 13. 14. | - | |||||||||||||||||||||
SVR31-12 | SVR31-12 | 31 | 500 | 197x127x184 | - | 1 | T873 | 13. 14. | - | |||||||||||||||||||||
SVR50-12 | SVR50-12 | 55 | 600 | 236x140x235 | B6 | 0 | 1 | 1. 13. | - | |||||||||||||||||||||
SVR34/78DT | SVR34/78DT | 55 | 860 | 273x175x203 | - | 1 | 1 | 1. 13. | - | |||||||||||||||||||||
SVR75-12 | SVR75-12 | 75 | 900 | 254x165x210 | - | 1 | In-Gew/ SAE | 13. 14. | - | |||||||||||||||||||||
SVR80-12 | SVR80-12 | 75 | 900 | 254x165x235 | - | 1 | 1 | 13. 14. | - | |||||||||||||||||||||
SVR100-12 | SVR100-12 | 100 | 1100 | 327x171x222 | - | 1 | In-Gew/ SAE | 13. 14. | - | |||||||||||||||||||||
SVR1000 | SVR1000 | 100 | 1000 | 327x171x235 | - | 1 | STUD / SAE | 1. 13. | - | |||||||||||||||||||||
SVR48 | SVR48 | 70 | 760 | 278x175x190 | B1 | 0 | 1 | 13. 14. | 56638, 57501, G60 | |||||||||||||||||||||
SVR49 | SVR49 | 95 | 850 | 354x175x190 | B1 | 0 | 1 | 1. 13. | 58838, 60038, G80 | |||||||||||||||||||||
Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Typen und Preise auf Anfrage. | Zeichenerklärung | oben | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
CHIMERA Batterie ( 6Volt ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
+ Leistungsstarke und langlebige Starterbatterien in
Erstausrüster-Qualität. + Typenspezifisch im Original-Design (schwarzes Hartgummigehäuse mit offenliegenden Bleiverbindungen). + Eingesetzt in: Oldtimern und Landmaschinen. |
||||||||||||||||||||||||||||||
Best-Nr. | Batterietyp | DIN-NR | Kapazität Ah (20h) |
Kaltstart EN (A) |
Maße in mm LxBxH |
Boden- leisten |
Schaltung | Endpolart | Anmerkung | |||||||||||||||||||||
0661136Ch | 066 011 036 | - | 66 | 360 | 188x170x191 | - | 0 | 1 | 4. 6. | |||||||||||||||||||||
0771536Ch | 077 015 036 | - | 77 | 360 | 215x170x191 | B6 | 0 | 1 | 5. 6. | |||||||||||||||||||||
0841139Ch | 084 011 039 | - | 84 | 390 | 230x177x220 | - | 0 | 1 | 4. 6. | |||||||||||||||||||||
0981148Ch | 098 011 048 | - | 98 | 390 | 252x177x220 | - | 0 | 1 | 4. 6. | |||||||||||||||||||||
1121154Ch | 112 011 054 | - | 112 | 540 | 280x175x220 | - | 0 | 1 | 4. 6. | |||||||||||||||||||||
1201857Ch | 120 018 057 | - | 120 | 570 | 267x177x238 | - | 0 | 1 | 4. 6. | |||||||||||||||||||||
1351167Ch | 135 011 067 | - | 135 | 670 | 318x180x240 | - | 0 | 1 | 4. 6. | |||||||||||||||||||||
2201810Ch | 220 018 100 | - | 220 | 1000 | 393x182x250 | - | 0 | 1 | 14. 6. | |||||||||||||||||||||
Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Typen und Preise auf Anfrage. | Zeichenerklärung | oben | ||||||||||||||||||||||||||||